Encuesta de Satisfacción MAYO-AGOSTO 2023
Servicios Escolares
Servicios Escolares *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.- ¿Cómo califica usted el servicio prestado por el departamento de servicios escolares? | ||||||
2.- ¿Cómo califica usted la atención brindada por el personal del departamento? | ||||||
3.- ¿Cómo califica usted el trato recibido por parte del personal del departamento? | ||||||
4.- ¿Cómo califica el lugar o espacio de trabajo del departamento? | ||||||
5.- ¿Cómo califica el horario de atención del departamento? |
Psicología
Psicología *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Al solicitar el servicio de psicopedagogía el tiempo de respuesta fue: | ||||||
2.El trato que me brindó el psicólogo(a) fue: | ||||||
3.El nivel en que se cumplieron mis expectativas y necesidades, es: | ||||||
4.Considero que el servicio de apoyo psicopedagógico es: |
Cultura
Cultura *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Las opciones que me ofrece la universidad en cuanto a talleres artísticos son: | ||||||
2.El desempeño del profesor asignado al taller artístico es: | ||||||
3.La infraestructura física del taller artístico y el equipamento de éste me parece que es: | ||||||
4.El horario asignado a la actividad artística que practico me parece: |
Servicios Médicos
Servicios Médicos Internos *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.La atención que recibo en el servicio médico la califico como: | ||||||
2.El horario de atención del consultorio lo califico como: | ||||||
3.La limpieza e higiene del servicio médico me parece: | ||||||
4.Cuando voy a consulta médica el material de curación o medicamentos que se me proporciona son: | ||||||
5.El tiempo que espero para recibir atención médica es: |
Servicios Médicos Externos *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.La oportunidad con que recibo la información sobre el trámite de inscripción al IMSS: | ||||||
7.La atención que me brindó el personal de la Universidad, que realiza el trámite del IMSS fue: |
Deporte
Deporte *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.En general, el desempeño de los entrenadores deportivos me parece: | ||||||
2.Las instalaciones deportivas en donde se ofrecen las actividades me parecen: | ||||||
3.El material deportivo con que cuenta el departamento de deportes lo califico como: | ||||||
4.El grado en que satisfacen mis intereses los deportes que ofrece la universidad es: |
Tutorías
Tutorías *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.¿Cómo considera la cordialidad y capacidad del tutor para lograr crear un clima de confianza para que usted pueda exponer su problemática? | ||||||
2.¿En los problemas académicos y personales que afectan su rendimiento que interés muestra el tutor? | ||||||
3.¿La capacidad que tiene el tutor para orientarlo en metodología y técnicas de estudio, la considera? | ||||||
4.¿La capacidad del tutor para diagnosticar las dificultades y realizar las acciones pertinentes para resolverlas, considera que esta? | ||||||
5.¿El dominio que tiene el tutor de métodos pedagógicos para la atención individualizada o grupal, lo considera que está? | ||||||
6.¿Como ha mejorado la participación en el programa de tutoría en su desempeño académico? | ||||||
7.¿El programa de tutoría, lo considera que está? |
Asesoría académica
Asesoría Académica *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.¿La capacidad que tiene el asesor para resolver dudas académicas, la considera? | ||||||
2.Cuando requiero una asesoría académica, la disposición de parte del profesor es: | ||||||
3.El tiempo que me asignan para la asesoría académica es: | ||||||
4.La asesoría académica aclara mis dudas: |
Cafetería
Cafetería *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.La atención que recibo en la cafetería, es: | ||||||
2.La variedad y el sabor de los alimentos que ofrece la cafetería es: | ||||||
3.El tiempo que espero para recibir el servicio es: | ||||||
4.La cantidad de comida que recibo por lo que pago es: | ||||||
5.Los precios que se manejan en la cafetería son accesibles para mí: |
¿Cuánto dinero dispones para tus alimentos en la UTNL diariamente? *
Desarrollo humano
Desarrollo humano *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | |
---|---|---|---|---|---|
1.Participar en las actividades de desarrollo humano, me ayuda a ser una persona más responsable y consciente de mis decisiones, de manera: | |||||
2.Las actividades de desarrollo humano me permiten un mejor entendimiento de mi conducta: | |||||
3.Los temas que se manejan en estas actividades, me parecen: | |||||
4.Las experiencias obtenidas en estas actividades las he aplicado en mi vida cotidiana: | |||||
5.El desempeño de los conductores de las actividades de desarrollo humano lo califico como: |
Biblioteca
Biblioteca *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.El servicio y la actitud del personal que me atiende es: | ||||||
2.El número de títulos de libros y ejemplares disponibles en la biblioteca, satisface las necesidades de mi carrera: | ||||||
3.La distribución, ordenamiento y clasificación de los títulos de libros ejemplares de la biblioteca los califico como: | ||||||
4.El material de consulta (periódicos, revistas, enciclopedias, manuales, etc.) disponible responde a las necesidades de mi carrera: | ||||||
5.El material electromagnético (CD-R, Videos, DVD´s, etc.) responde a mis necesidades: | ||||||
6.El horario de atención de la biblioteca responde a mis necesidades de consulta: | ||||||
7.Los servicios tales como: préstamos de libros, fotocopiado y otros que ofrece la biblioteca satisfacen mis necesidades: | ||||||
8.El número de computadoras conectadas a Internet, disponibles en la biblioteca, es suficiente para satisfacer mis necesidades: |
Infratestructura
Infraestructura *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.El número de computadoras disponibles en la Universidad satisface la demanda de los estudiantes: | ||||||
2.El software instalado en los laboratorios satisface mis necesidades: | ||||||
3.El servicio de impresión para los alumnos es: | ||||||
4.El servicio de escáner para los alumnos es: | ||||||
5.El horario del los laboratorios responde a mis necesidades: | ||||||
6.El número de aulas y laboratorios existentes en la universidad lo considero: | ||||||
7.Considero el equipo y mobiliario de las aulas y laboratorios como: | ||||||
8.Los cubículos destinados a los profesores, para recibir la tutoría o la asesoría académica los considero: |
Transporte
Transporte *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Las rutas actuales son suficientes para trasladarme a la institución: | ||||||
2.El transporte público cuenta con rutas accesibles a las zonas donde los estudiantes lo necesitamos: | ||||||
3.Los conductores de transporte público respetan las tarifas de descuento para estudiantes: | ||||||
4.El desempeño en general de los conductores es: |
Medios de expresión
Medios de expresión *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Los medios de expresión de la universidad son adecuados para mí: | ||||||
2.Considero que los medios de expresión son suficientes: | ||||||
3.A través de estos medios realmente puedo expresar lo que deseo: | ||||||
4.Los medios de expresión de los estudiantes contribuyen a mi propia identificación: |
Becas
Becas *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Las convocatorias para becas se publican en tiempo y forma: | ||||||
2.La difusión en cuanto al tipo de beca es: | ||||||
3.La orientación que me han dado respecto al tipo de beca que más me conviene es: | ||||||
4.Las solicitudes son fáciles de llenar: | ||||||
5.El horario de atención es: | ||||||
6.El trato que he recibido en los trámites de beca es : |
Bolsa de trabajo
Bolsa de trabajo *
Muy bien | Bien | Regular | Mal | Pésimo | No aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Los puestos que se ofrecen en la bolsa de trabajo son acordes a la formación académica: | ||||||
2.El desempeño del personal de la bolsa de trabajo lo considera: | ||||||
3.El servicio de la bolsa de trabajo de la universidad es: | ||||||
4.Las solicitudes son fáciles de llenar: |